Pacco di scambio termico e separagocce
K ONDA 19 mm (PVC o PP)Pannello per acque di tipo industriale ma pulite, con temperatura max di +55°C (PVC) e +80°C (PP).DIMENSIONI: - mm 1200x600x300h PVC - mm 1200x300x300h PP CARATTERISTICHE: - fogli in PVC termoformati e assemblati tra loro - autoestinguenti certificati ASTM E-84 (ad eccezione della versione PP) I pacchi di scambio in PVC, sono completati con pannelli a ZIG-ZAG di spessore maggiorato, così da limitare l'erosione del pacco dovuta all'azione meccanica prodotta dall'acqua spruzzata dagli ugelli. | ![]() |
K ONDA 12 mm (PVC o PP)Pannello per acque molto pulite, con temperatura max di +55°C (PVC) e +80°C (PP), idoneo per torri adibite al raffreddamento di acque provenienti da impianti di condizionamento e refrigerazione.DIMENSIONI: - fogli in PVC termoformati e assemblati tra loro - autoestinguenti certificati ASTM E-84 (ad eccezione della versione PP) | ![]() |
N (PVC o PVC Speciale)Pannello per acque moderatamente sporche o torbide (solidi sospesi con <200 micron, concentrazione <1000 mg/l), con temperatura max di +55°C (PVC) e +80°C (PVC speciale).DIMENSIONI: CARATTERISTICHE: | ![]() |
GS (grigliato per acque sporche - tipo SPLASH) PPPannello per acque molto sporche (solidi e colloidi sospesi con Ø <200-300 micron, concentrazione <1000 mg/l) e con temperatura max di +100°CDIMENSIONI: - mm 570x570x100h CARATTERISTICHE: - geometria a listelli distanziati ed incrociati rispetto al pannello sottostante - ampie dimensioni dei passaggi acqua/aria che assicurano l’inintasabilità del pacco di riempimento anche in presenza di fibre e piccoli solidi in sospensione | ![]() |
Pannello separagocce PVC o PPStudiato per flussi di aria verticale, la geometria e' a due cambiamenti di direzione del flusso, con efficienza pari al 99% (con velocita' nominale di 3 m/s).DIMENSIONI: CARATTERISTICHE: | ![]() |
Green packingPannello per acque di tipo industriale ma pulite, con temperatura max di +55°C (PVC), ideali per applicazioni con trattamento delle acque in un programma di prevenzione della legionella.DIMENSIONI : CARATTERISTICHE: | ![]() |
Pannello separagocce green packingStudiato per flussi di aria verticale, ideali per essere affiancati ai trattamenti delle acque in un programma di prevenzione della legionella, la geometria e' a due cambiamenti di direzione del flusso, l'efficienza di questi separatori e' pari al 99% (con velocita' nominale di 3 m/s).DIMENSIONI: CARATTERISTICHE: | ![]() |
























Mita S.r.l.
